Bytový dům B11 je první dům připravovaného obytného souboru „Bytové domy U Centrálního Parku“, navazující na stávající výstavbu na Jižních Svazích v bezprostřední blízkosti Centrálního parku. Svým architektonickým řešením pyramidálního půdorysu obraceným k jižní straně je maximálně zhodnoceno ideální umístění na jižním svahu a maximálně využito proslunění každého bytu v domě poskytující nádherné výhledy do údolí řeky Dřevnice, Hostýnské a Vizovické vrchy Navržené jednoduché a přehledné řešení dispozic bytů s uspořádáním bez průchozích pokojů poskytuje komfortní zázemí odpovídající požadavku současného bydlení. Součástí každého bytu je rozměrná terasa nebo balkon, samostatná komora, šatna u jednopokojových bytů prostor pro vestavěné skříně. Ve spodních podlažích jsou umístěny samostatné garáže a sklepní koje, byty jsou navrženy od prvního nadzemního podlaží v dostatečné výšce nad terénem. Samozřejmostí je bezbariérový přístup do celého domu, komfortní obslužnost výtahem vč. garáží.
Název projektu: Bytové domy U Centrálního Parku II
Popis objektů: Bytový Dům B11
Počet podlaží: 1 podzemní a 6 nadzemních
Počet bytů: 42 bytů
Počet parkovacích míst: 14 samostatných garáží v podzemním podlaží
Kategorie bytů: 1+kk – 4+kk
Plochy bytů: od 30m2 do 140m2 včetně teras a balkonů
INFORMAČNÍ MATERIÁL s dispozicemi bytů KE STAŽENÍ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Vyřizuje:
Mgr. Anna Zvonková
Kateřina Kolomazníková
Telefon: 603-246-680
| Zahájení stavby: nezadáno | Obec: Zlín |
| Zahájení prodeje: 1. 10. 2011 | Lokalita: Zlín |
| Ukončení stavby: nezadáno | Č. projektu: D00030 |
| K nastěhování: nezadáno |
| Kód developera | Dispozice | Celkova plocha | Terasa/Balkon/Lodžie | Patro | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B11/13 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 1 | 1 117 270,- Kč | Volné |
| B11/23 | 1+kk | 31 m2 | 6 m2 | 2 | 1 117 270,- Kč | Volné |
| B11/26 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 2 | 1 135 460,- Kč | Volné |
| B11/33 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 3 | 1 135 460,- Kč | Volné |
| B11/36 | 1+kk | 31 m2 | 6 m2 | 3 | 1 144 540,- Kč | Volné |
| B11/43 | 1+kk | 31 m2 | 6 m2 | 4 | 1 140 910,- Kč | Volné |
| B11/46 | 1+kk | 31 m2 | 6 m2 | 4 | 1 153 640,- Kč | Volné |
| B11/53 | 1+kk | 31 m2 | 6 m2 | 5 | 1 140 910,- Kč | Volné |
| B11/56 | 1+kk | 31 m2 | 6 m2 | 5 | 1 153 640,- Kč | Volné |
| B11/63 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 | Prodáno | |
| B11/61 | 1+kk | 43 m2 | 9 m2 | 6 | 1 362 730,- Kč | Volné |
| B11/11 | 2+kk | 48 m2 | 7 m2 | 1 | 1 544 540,- Kč | Volné |
| B11/12 | 2+kk | 52 m2 | 7 m2 | 1 | 1 635 460,- Kč | Volné |
| B11/21 | 2+kk | 48 m2 | 7 m2 | 2 | 1 526 360,- Kč | Volné |
| B11/28 | 2+kk | 48 m2 | 7 m2 | 2 | 1 580 910,- Kč | Volné |
| B11/22 | 2+kk | 52 m2 | 7 m2 | 2 | 1 590 000,- Kč | Volné |
| B11/27 | 2+kk | 52 m2 | 7 m2 | 2 | 1 680 910,- Kč | Volné |
| B11/31 | 2+kk | 48 m2 | 7 m2 | 3 | 1 571 820,- Kč | Volné |
| B11/38 | 2+kk | 48 m2 | 7 m2 | 3 | 1 590 000,- Kč | Volné |
| B11/32 | 2+kk | 52 m2 | 7 m2 | 3 | 1 626 360,- Kč | Volné |
| B11/37 | 2+kk | 52 m2 | 7 m2 | 3 | 1 690 000,- Kč | Volné |
| B11/41 | 2+kk | 48 m2 | 7 m2 | 4 | 1 571 820,- Kč | Volné |
| B11/48 | 2+kk | 48 m2 | 7 m2 | 4 | 1 599 090,- Kč | Volné |
| B11/42 | 2+kk | 52 m2 | 7 m2 | 4 | 1 635 460,- Kč | Volné |
| B11/47 | 2+kk | 52 m2 | 8 m2 | 4 | 1 699 090,- Kč | Volné |
| B11/51 | 2+kk | 48 m2 | 8 m2 | 5 | 1 571 820,- Kč | Volné |
| B11/58 | 2+kk | 48 m2 | 7 m2 | 5 | 1 599 090,- Kč | Volné |
| B11/52 | 2+kk | 52 m2 | 7 m2 | 5 | 1 635 460,- Kč | Volné |
| B11/57 | 2+kk | 52 m2 | 8 m2 | 5 | 1 699 090,- Kč | Volné |
| B11/62 | 2+kk | 47 m2 | 9 m2 | 6 | 1 635 460,- Kč | Volné |
| B11/65 | 2+kk | 51 m2 | 10 m2 | 6 | Prodáno | |
| B11/14 | 3+kk | 72 m2 | 11 m2 | 1 | 2 180 910,- Kč | Volné |
| B11/24 | 3+kk | 71 m2 | 11 m2 | 2 | 2 235 460,- Kč | Volné |
| B11/25 | 3+kk | 71 m2 | 11 m2 | 2 | 2 271 820,- Kč | Volné |
| B11/34 | 3+kk | 71 m2 | 11 m2 | 3 | 2 262 730,- Kč | Volné |
| B11/35 | 3+kk | 71 m2 | 11 m2 | 3 | 2 317 270,- Kč | Volné |
| B11/44 | 3+kk | 72 m2 | 11 m2 | 4 | 2 271 820,- Kč | Volné |
| B11/45 | 3+kk | 72 m2 | 11 m2 | 4 | 2 326 360,- Kč | Volné |
| B11/54 | 3+kk | 71 m2 | 11 m2 | 5 | 2 271 820,- Kč | Volné |
| B11/55 | 3+kk | 71 m2 | 11 m2 | 5 | 2 326 360,- Kč | Volné |
| B11/66 | 3+kk | 91 m2 | 22 m2 | 6 | Prodáno | |
| B11/64 | 4+kk | 118 m2 | 20 m2 | 6 | Prodáno |
Realizace webu: www.galandr.com 2008