Nová výstavba

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku II

Bytový dům B11 je první dům připravovaného obytného souboru „Bytové domy U Centrálního Parku“, navazující na stávající výstavbu na Jižních Svazích v bezprostřední blízkosti Centrálního parku. Svým architektonickým řešením pyramidálního půdorysu obraceným k jižní straně je maximálně zhodnoceno ideální umístění na jižním svahu a maximálně využito proslunění každého bytu v domě poskytující nádherné výhledy do údolí řeky Dřevnice, Hostýnské a Vizovické vrchy Navržené jednoduché a přehledné řešení dispozic bytů s uspořádáním bez průchozích pokojů poskytuje komfortní zázemí odpovídající požadavku současného bydlení. Součástí každého bytu je rozměrná terasa nebo balkon, samostatná komora, šatna u jednopokojových bytů prostor pro vestavěné skříně. Ve spodních podlažích jsou umístěny samostatné garáže a sklepní koje, byty jsou navrženy od prvního nadzemního podlaží v dostatečné výšce nad terénem. Samozřejmostí je bezbariérový přístup do celého domu, komfortní obslužnost výtahem vč. garáží.

Název projektu: Bytové domy U Centrálního Parku II
Popis objektů:   Bytový Dům B11
Počet podlaží:   1 podzemní a 6 nadzemních
Počet bytů:         42 bytů
Počet parkovacích míst: 14 samostatných garáží v podzemním podlaží
Kategorie bytů:  1+kk – 4+kk
Plochy bytů:       od 30m2 do 140m2 včetně teras a balkonů

 

INFORMAČNÍ MATERIÁL s dispozicemi bytů KE STAŽENÍ!
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vyřizuje:

Mgr. Anna Zvonková
Kateřina Kolomazníková

agentura@zvonek.cz

Telefon: 603-246-680

B11 per2.jpg
B11 per3.jpg
B11 per4.jpg
B11-B15_per_1_studie.jpg
Zahájení stavby: nezadánoObec: Zlín
Zahájení prodeje: 1. 10. 2011Lokalita: Zlín
Ukončení stavby: nezadánoČ. projektu: D00030
K nastěhování: nezadáno 

Nové byty

Kód developeraDispoziceCelkova plochaTerasa/Balkon/LodžiePatroCenaStav
B11/131+kk31 m25 m211 117 270,- KčVolné
B11/231+kk31 m26 m221 117 270,- KčVolné
B11/261+kk31 m25 m221 135 460,- KčVolné
B11/331+kk31 m25 m231 135 460,- KčVolné
B11/361+kk31 m26 m231 144 540,- KčVolné
B11/431+kk31 m26 m241 140 910,- KčVolné
B11/461+kk31 m26 m241 153 640,- KčVolné
B11/531+kk31 m26 m251 140 910,- KčVolné
B11/561+kk31 m26 m251 153 640,- KčVolné
B11/631+kk31 m25 m26 Prodáno
B11/611+kk43 m29 m261 362 730,- KčVolné
B11/112+kk48 m27 m211 544 540,- KčVolné
B11/12 2+kk52 m27 m211 635 460,- KčVolné
B11/212+kk48 m27 m221 526 360,- KčVolné
B11/282+kk48 m27 m221 580 910,- KčVolné
B11/222+kk52 m27 m221 590 000,- KčVolné
B11/272+kk52 m27 m221 680 910,- KčVolné
B11/312+kk48 m27 m231 571 820,- KčVolné
B11/382+kk48 m27 m231 590 000,- KčVolné
B11/322+kk52 m27 m231 626 360,- KčVolné
B11/372+kk52 m27 m231 690 000,- KčVolné
B11/412+kk48 m27 m241 571 820,- KčVolné
B11/482+kk48 m27 m241 599 090,- KčVolné
B11/422+kk52 m27 m241 635 460,- KčVolné
B11/472+kk52 m28 m241 699 090,- KčVolné
B11/512+kk48 m28 m251 571 820,- KčVolné
B11/582+kk48 m27 m251 599 090,- KčVolné
B11/522+kk52 m27 m251 635 460,- KčVolné
B11/572+kk52 m28 m251 699 090,- KčVolné
B11/622+kk47 m29 m261 635 460,- KčVolné
B11/652+kk51 m210 m26 Prodáno
B11/143+kk72 m211 m212 180 910,- KčVolné
B11/243+kk71 m211 m222 235 460,- KčVolné
B11/253+kk71 m211 m222 271 820,- KčVolné
B11/343+kk71 m211 m232 262 730,- KčVolné
B11/353+kk71 m211 m232 317 270,- KčVolné
B11/443+kk72 m211 m242 271 820,- KčVolné
B11/453+kk72 m211 m242 326 360,- KčVolné
B11/543+kk71 m211 m252 271 820,- KčVolné
B11/553+kk71 m211 m252 326 360,- KčVolné
B11/663+kk91 m222 m26 Prodáno
B11/644+kk118 m220 m26 Prodáno

Realizace webu: www.galandr.com 2008